Frequently-used resources
หากเข้าถึงจากภายนอกเครือข่ายคณะ ระบบจะให้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี CUNETDatabase | On&Off-campus access |
---|---|
Google Scholar ค้นหาเอกสารทางวิชาการ | Visit directly | Access |
PubMed ค้นหาวารสารทางการแพทย์ | Visit directly | Access |
Web of Science ค้นหาวารสารทางวิชาการ สามารถตั้ง filter และดู usage count ได้ | Access |
Office of Academic Resources, CU ค้นหาหนังสือและ e-book | Access |
UpToDate ฐานข้อมูลบทความแนะนำการตัดสินใจรักษาผู้ป่วย*ไม่สามารถเข้าโดยตรง/จาก Google ได้ ระบบจะไม่ขึ้นว่าเข้าจากคณะ ให้เข้าด้วยลิงก์ที่กำหนดนี้ หากยังมีปัญหาให้ลองใช้ Private/Incognito Window | Access |
VisualDx สร้าง differential diagnosis จากอาการที่ป้อน | Access |
Lexicomp ค้นหาข้อมูลยา | Access |
MDCU-KCMH Hospital Formulary ค้นหาขนาดยา เงื่อนไขการสั่งยา และราคายาที่มีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | Access |
MDCU-KCMH Clinical Diagnostics การเก็บตัวอย่าง เวลารอผล ค่าปกติ (reference range) และราคาแล็บที่มีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | Access |
AccessMedicine e-book จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill เช่น Harrison's Principles of Internal Medicine | Access |
Acland's Video Atlas of Human Anatomy วิดีโอการชำแหละร่างอาจารย์ใหญ่ | Access |
Access via CUML1 proxy
กรณีใช้เครือข่ายภายนอก และต้องการเข้าเว็บไซต์ที่คณะสมัครสมาชิกไว้ ให้นำ URL มากรอกที่นี่Access via VPN
กรณีใช้เครือข่ายภายนอก และต้องการใช้เครือข่ายภายใน ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco AnyConnect จากเว็บไซต์สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Apple App Store หรือ Google Play Store แล้วเชื่อมต่อไปที่ (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี CUNET)
- เครือข่ายคณะ : vpn.md.chula.ac.th หรือ 110.164.126.26 (สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนของคณะได้เพิ่มเติม เช่น UpToDate)
- เครือข่ายจุฬาฯ : vpn.chula.ac.th หรือ 161.200.255.101